SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUCZĘPY ZA IV KWARTAŁ 2025 ROK
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUCZĘPY ZA IV KWARTAŁ 2025 ROK
Budżet Gminy Tuczępy na rok 2025 przyjęty został w dniu 30 grudnia 2024 r. uchwałą Nr XI/83/2024 Rady Gminy Tuczępy.
Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wykonania 3:2 |
1 | 2 | 3 | 4 |
DOCHODY | 42 175 343,71 | 39 244 818,66 | 93,05 |
Dochody bieżące | 26 591 897,19 | 26 848 760,10 | 100,97 |
Dochody majątkowe | 15 583 446,52 | 12 396 058,56 | 79,55 |
WYDATKI | 44 657 078,34 | 37 742 891,14 | 84,52 |
Wydatki bieżące | 25 387 607,83 | 22 583 240,29 | 88,95
|
Wydatki majątkowe | 19 269 470,51 | 15 159 650,85 | 78,67 |
Nadwyżka/ deficyt (Dochody – wydatki) | - 2 481 734,63 | 1 501 927,52 |
|
PRZYCHODY | 5 068 637,98 | 3 080 001,65 | 60,77 |
Z tego: - zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 532 682,64 | 0,00 | 0,00 |
- wolne środki | 2 188 746,91 | 2 732 793,22 | 124,86 |
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych |
347 208,43 |
347 208,43 |
100,00 |
Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Spłata udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 |
ROZCHODY | 2 586 903,35 | 2 586 903,35 | 100 |
z tego: - spłacone kredyty i pożyczki |
2 586 903,35 |
2 586 903,35 |
100 |
Udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0 |
inne cele: lokaty bankowe | 0,00 | 0,00 | 0 |
|
|
|
|