SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUCZĘPY ZA III KWARTAŁ 2025 ROK
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUCZĘPY ZA III KWARTAŁ 2025 ROK
Budżet Gminy Tuczępy na rok 2025 przyjęty został w dniu 30 grudnia 2024 r. uchwałą Nr XI/83/2024 Rady Gminy Tuczępy.
Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wykonania 3:2 |
1 | 2 | 3 | 4 |
DOCHODY | 41 027 235,29 | 30 166 531,64 | 73,53 |
Dochody bieżące | 26 440 512,77 | 21 289 932,64 | 80,52 |
Dochody majątkowe | 14 586 722,52 | 8 876 599,00 | 60,85 |
WYDATKI | 44 580 511,20 | 28 846 688,25 | 64,71 |
Wydatki bieżące | 25 068 501,37 | 16 510 286,71 | 65,86
|
Wydatki majątkowe | 19 512 009,83 | 12 336 401,54 | 63,22 |
Nadwyżka/ deficyt (Dochody – wydatki) | - 3 553 275,91 | 1 319 843,39 |
|
PRZYCHODY | 6 140 179,26 | 3 151 542,93 | 51,33 |
Z tego: - zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 532 682,64 | 0,00 | 0,00 |
- wolne środki | 2 188 746,91 | 2 732 793,22 | 124,86 |
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych |
418 749,71 |
418 749,71 |
100,00 |
Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Spłata udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 |
ROZCHODY | 2 586 903,35 | 803 555,32 | 31,06 |
z tego: - spłacone kredyty i pożyczki |
2 586 903,35 |
803 555,32 |
31,06 |
Udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0 |
inne cele: lokaty bankowe | 0,00 | 0,00 | 0 |