SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUCZĘPY ZA II KWARTAŁ 2025 ROK
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUCZĘPY ZA II KWARTAŁ 2025 ROK
Budżet Gminy Tuczępy na rok 2025 przyjęty został w dniu 30 grudnia 2024 r. uchwałą Nr XI/83/2024 Rady Gminy Tuczępy.
Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % Wykonania 3:2 |
1 | 2 | 3 | 4 |
DOCHODY | 39 381 608,75 | 23 720 653,71 | 60,23 |
Dochody bieżące | 25 383 473,16 | 14 849 674,71 | 58,50 |
Dochody majątkowe | 13 998 135,59 | 8 870 979,00 | 63,37 |
WYDATKI | 42 934 884,66 | 20 009 228,61 | 46,60 |
Wydatki bieżące | 24 062 874,83 | 11 250 718,36 | 46,76
|
Wydatki majątkowe | 18 872 009,83 | 8 758 510,25 | 46,41 |
Nadwyżka/ deficyt (Dochody – wydatki) | - 3 553 275,91 | 3 711 425,10 |
|
PRZYCHODY | 6 140 179,26 | 3 151 542,93 | 51,33 |
Z tego: - zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 532 682,64 | 0,00 | 0,00 |
- wolne środki | 2 188 746,91 | 2 732 793,22 | 124,86 |
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych |
418 749,71 |
418 749,71 |
100,00 |
Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Spłata udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 |
ROZCHODY | 2 586 903,35 | 803 555,32 | 31,06 |
z tego: - spłacone kredyty i pożyczki |
2 586 903,35 |
803 555,32 |
31,06 |
Udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0 |
inne cele: lokaty bankowe | 0,00 | 0,00 | 0 |